1 ::2019/08/10(土) 22:29:18.41 ID:98el6VDi0●.net ?PLT(13121)
白黒写真、色付き線を引いただけでカラー写真に? ふしぎな錯視が発見され話題
白黒写真に色付きグリッド(格子状の線)を引くと、カラー写真に見えるという不思議な視覚現象が発見され
注目を集めています。静止画だけでなく、映像においても同様の錯視が発生することが確認されており、
YouTubeで動画が公開中です。
ベースの画像は白黒写真。ですが、グリッドを色付き状態で引くと、まるでカラー写真のように見えてしまうという
錯視です。じっくりと見ると白黒写真が使われていることが分かりますが、パッと見ると薄暗いカラー写真のに
見える不思議な現象を体験することができます。
話題となっている画像を投稿したのは、デジタルメディアツールを制作するOyvind Kolas氏。
この不思議な視覚現象を「カラー・アシミレーション・グリッド(色彩同化グリッド)」と名付け発表しました。
グリッドに行き着く過程で、横線、ドット柄、斜線などによる錯視効果も確認。ドット柄は印刷で使われる
ハーフトーン(網点)の類型のようなもので、ほどよい視覚効果が生じたそうです。斜線のケースは、
錯視が生じるもののグリッドよりも線と線の幅を狭くする必要があるとのことでした。
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1908/10/news009.html
2 ::2019/08/10(土) 22:29:59.07 ID:/2UgEL560
3 ::2019/08/10(土) 22:30:59.27 ID:O0woKGoF0
4 ::2019/08/10(土) 22:30:59.74 ID:gIne8dy60
5 ::2019/08/10(土) 22:31:28.45 ID:cLhXewrd0
6 ::2019/08/10(土) 22:32:18.78 ID:bViY4lOG0
7 ::2019/08/10(土) 22:32:52.18 ID:UR7Qy5Ch0 ?PLT(12015)
8 ::2019/08/10(土) 22:33:16.94 ID:oYWnnEDo0
9 ::2019/08/10(土) 22:33:18.48 ID:G0U9h53c0
10 ::2019/08/10(土) 22:33:53.18 ID:gIne8dy60
11 ::2019/08/10(土) 22:34:12.52 ID:JNYZIJQt0
12 ::2019/08/10(土) 22:34:17.58 ID:6bQlVMhN0
13 ::2019/08/10(土) 22:34:37.41 ID:/zHuPKZK0
14 ::2019/08/10(土) 22:34:58.32 ID:hS2nnwdH0
15 ::2019/08/10(土) 22:35:08.87 ID:YUPGGHva0
16 ::2019/08/10(土) 22:35:43.21 ID:dJCupUzn0
17 ::2019/08/10(土) 22:35:50.24 ID:r8nVEVhQ0
18 ::2019/08/10(土) 22:35:52.49 ID:xSIlBmda0
19 ::2019/08/10(土) 22:36:00.13 ID:UBxmVDuW0
22 ::2019/08/10(土) 22:36:31.06 ID:hOOps8950
21 ::2019/08/10(土) 22:36:30.32 ID:O0woKGoF0
20 ::2019/08/10(土) 22:36:22.80 ID:foR/cv9V0
23 ::2019/08/10(土) 22:36:51.43 ID:05Fo+jwS0
24 ::2019/08/10(土) 22:37:01.30 ID:ciyEyIjL0
25 ::2019/08/10(土) 22:37:15.02 ID:4WP3Ja9G0
26 ::2019/08/10(土) 22:37:15.55 ID:kWfTfff50
27 ::2019/08/10(土) 22:37:45.13 ID:dJCupUzn0
28 ::2019/08/10(土) 22:37:48.57 ID:oYWnnEDo0
29 ::2019/08/10(土) 22:39:33.05 ID:88qaaj5Y0
30 ::2019/08/10(土) 22:39:44.09 ID:N4JNVofY0
31 ::2019/08/10(土) 22:40:43.32 ID:WfSDoH9X0
32 ::2019/08/10(土) 22:40:53.51 ID:/HwVHjyC0
33 ::2019/08/10(土) 22:41:13.43 ID:V7wms7F00
34 ::2019/08/10(土) 22:41:41.99 ID:w4M1Vs/+0
35 ::2019/08/10(土) 22:42:27.74 ID:+4uX2q7/0
36 ::2019/08/10(土) 22:42:47.56 ID:UAZXnLSx0
37 ::2019/08/10(土) 22:42:57.22 ID:uMCcleCx0
38 ::2019/08/10(土) 22:43:09.27 ID:jgTmbaPD0
39 ::2019/08/10(土) 22:43:55.70 ID:elQ0CfqL0
42 ::2019/08/10(土) 22:45:28.35 ID:Zrzfc6eE0
48 ::2019/08/10(土) 22:48:55.30 ID:+OcYNwNJ0
51 ::2019/08/10(土) 22:50:18.11 ID:QIBKcPrg0
52 ::2019/08/10(土) 22:51:41.20 ID:hPe6reTd0
57 ::2019/08/10(土) 22:55:53.15 ID:Px53Fw4a0
69 ::2019/08/10(土) 23:06:41.45 ID:5u/6Vhvq0
72 ::2019/08/10(土) 23:09:48.28 ID:B3+3oAcy0
124 ::2019/08/11(日) 00:29:57.37 ID:/CCEF5eW0
169 ::2019/08/11(日) 02:39:28.27 ID:2b4PKU4i0
285 ::2019/08/11(日) 11:47:34.92 ID:AssmzCG80
300 ::2019/08/11(日) 12:11:02.86 ID:ACfN30im0
430件をまとめました。
最新情報はこちら
0 件のコメント:
コメントを投稿